<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Première Édition</title>
	<link>http://www.journalpremiereedition.com</link>
	<description>Articles : Enquête Hebdos Québec</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2007 Medias Transcontinental</copyright>
	<lastBuildDate>Tue,  7 Sep 2010 23:04:20 -0400</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<title>Première Édition</title>
		<url>http://www.journalpremiereedition.com/imgs/logos/gif_thumb/PE.gif</url>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Les résultats de l'Enquête Hebdos Québec 2010</title>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/article-450583-Les-resultats-de-lEnquete-Hebdos-Quebec-2010.html</link>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:04:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Ma dépendance à moi</title>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/article-450971-Ma-dependance-a-moi.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:43:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Les questions de dépendance abordées par le sondage étaient pourtant claires : Estimez-vous avoir une certaine dépendance à la cigarette? À l'alcool? À la marijuana? Aux médicaments? Seulement 1 % des Québécois estiment avoir une dépendance forte aux médicaments, et 4 % des Vaudreuil-Soulangeois auraient le même degré de dépendance à l'alcool...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Réunir inquiétude et action</title>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/article-451279-Reunir-inquietude-et-action.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:45:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.journalpremiereedition.com/imgs/dynamique/articles/gros/ECenv_WB.jpg" length="61173" type="image/jpeg" />
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Le développement durable est une mode plutôt qu'un mode de vie; une notion connue sans influence sur nos actions...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mal de société ou mal d'individu?</title>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/article-451277-Mal-de-societe-ou-mal-dindividu.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:44:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Parmi la clientèle générale de la nutritionniste Renée Benoit, les femmes, particulièrement les filles, souhaitent perdre du poids.....</description>
	</item>
	<item>
		<title>Maigreur, embonpoint et juste milieu</title>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/article-451275-Maigreur-embonpoint-et-juste-milieu.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:43:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Régime miracle, poids santé, anorexie, boulimie et orthorexie : les Québécois ont une vue particulière de leur poids et de leur apparence.
Considérez-vous avoir un surplus de poids?
Au Québec, un peu plus de la moitié des répondants estiment avoir un surplus de poids et 44 % considèrent ne pas avoir de poids en trop...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Vaudreuil-Soulangeois aiment leur travail et l'argent</title>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/article-351007-Les-VaudreuilSoulangeois-aiment-leur-travail-et-largent.html</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:24:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>Dans Vaudreuil-Soulanges, on aime son travail et l'argent...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les résultats de l'Enquête Hebdos Québec</title>
		<link>http://www.journalpremiereedition.com/article-350819-Les-resultats-de-lEnquete-Hebdos-Quebec.html</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:29:00 -0500</pubDate>
		<category>Enquête Hebdos Québec</category>
		<description>...</description>
	</item>
</channel>
</rss>
